|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Xe quét đường, hút bụi vệ sinh đường phố | Thương hiệu khung gầm xe tải: | DONGFENG, HOWO, ISUZU thương hiệu Trung Quốc khác |
|---|---|---|---|
| Công suất thùng rác: | 5cbm/5m3 | Loại cơ thể: | Máy quét chân không Quét quét hút |
| Thùng đựng nước: | 2,5cbm/2,5m3 | Loại xe tải: | Bể quét nước cầu nguyện |
| Loại ổ đĩa: | Rhd | Mô hình ổ đĩa: | 4X2, 6 bánh 4*2 |
| Đặc điểm kỹ thuật: | Kích thước nhỏ | Vật liệu container: | thép không gỉ |
| Chải: | 4 bàn chải, 2 bàn chải ở mỗi bên | Logo & tranh vẽ: | Theo yêu cầu của khách hàng |
| Làm nổi bật: | Dongfeng 8m3 xe tải quét đường,4X2 8cbm xe tải quét đường |
||
| Các thông số kỹ thuật | Điều kiện | Tình trạng mới/Động tay phải/4x2 | ||||
| Chiều tổng thể ((mm) | 7100×2200×2750 | |||||
| Trọng lượng tổng xe ((Kg) | 8080 | |||||
| Trọng lượng tải ((Kg) | 2180 | |||||
| Trọng lượng đệm ((kg) | 5900 | |||||
| Chassis | Thương hiệu | Dongfeng | ||||
| Khoảng cách bánh xe ((mm) | 3950 mm | |||||
| Trọng lượng trục ((kg) | 2700/7200 kg | |||||
| phanh | Dầu phanh | |||||
| Thiết bị lái | Máy lái hỗ trợ, lái thủy lực với hỗ trợ điện | |||||
| Lốp xe | Số lượng ((pcs) | 6pcs với một lốp thay thế | ||||
| Thông số kỹ thuật | 7.50R16 | |||||
| Hộp bánh răng | Loại thủ công, 8 phía trước & 1 phía sau | |||||
| Taxi. | Một hàng ghế và một nửa, với điều hòa không khí. | |||||
| Động cơ | Sức mạnh ngựa ((HP) | 170 mã lực | ||||
| Số lượng xi lanh ((pcs)) | 4 chiếc | |||||
| Vòng trên | ||||||
| Bể chứa | Thùng rác | Vật liệu bể | Thép không gỉ | |||
| Khối chứa (cbm) | 5.0 cbm | |||||
| Thùng nước | Vật liệu bể | Thép không gỉ | ||||
| Khối chứa (cbm) | 2.5 cbm | |||||
| Động cơ phụ trợ | Mô hình | JMC | ||||
| Sức mạnh ((kw) | 87hp | |||||
| Loại nhiên liệu | Dầu diesel | |||||
| Hệ thống quét | Loại | Bốn bàn chải được lắp đặt giữa trục phía trước và phía sau, được điều khiển bởi động cơ gerotor.Các bàn chải phía sau và vòi hút được tích hợp điều khiển lên và xuống. | ||||
| Khu vực làm việc (m) | 2.7-3.0 m | |||||
| Khả năng làm sạch | 40000m2/h | |||||
| Nhận xét | 1Đèn lái LED phía sau 2, thân hộp tự thả 3Máy hút bụi phía sau 4, Màu bể là tùy chọn |
|||||
Máy quét đường được sửa đổi theo tiêu chuẩn khí thải Euro2 của Dongfeng (khu vực khung 3950mm).
Nó được trang bị động cơ phụ trợ, quạt, bể nước sạch, thùng rác, quét thẳng đứng bên trái và bên phải, ly hút phía sau, quét đĩa hệ thống giảm bụi, hệ thống thủy lực,Hệ thống điều khiển điện tử thiết bị đặc biệt và khung phụ
Nó cũng có thể thêm rửa mặt trước và phun phía sau.
![]()
Máy quét đường không chỉ có thể làm sạch rác, mà còn loại bỏ bụi và làm sạch môi trường không khí trên đường thông qua chức năng giảm bụi phun trong khi làm sạch,mà không chỉ đảm bảo vẻ đẹp của con đường, duy trì vệ sinh môi trường, và duy trì bề mặt đường.
![]()
1Máy quét đường là một máy quét duy nhất cho quét thẳng đứng bên trái và bên phải, và máy quét phía trước có chức năng tránh tự động, làm giảm số lượng bàn chải lau và tiêu thụ bàn chải lau để giảm chi phí sử dụng.
2Thiết bị phun nước được cài đặt trên bàn chải để phun bụi.
3. Các quét thẳng đứng bên trái và bên phải được điều khiển riêng biệt, có thể nhận ra các chế độ hoạt động khác nhau như quét phía sau và quét đầy đủ.
![]()
Máy quét đường tự động điều khiển quạt, làm giảm tác động đến động cơ khi quạt khởi động và dừng lại. Nó có những lợi thế của khả năng chống mòn cao, tuổi thọ dài, tiếng ồn thấp,tiêu thụ nhiên liệu thấp và tiết kiệm chi phí.
Sử dụng quạt ly tâm có sức mạnh cao, chống mòn và không cần bảo trì, không có tiếng ồn, hiệu quả cao, khối lượng không khí lớn và tuổi thọ dài.
Người liên hệ: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488