|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Xe quét đường, hút bụi vệ sinh đường phố | Thương hiệu khung gầm xe tải: | JMC, DONGFENG, HOWO, thương hiệu Trung Quốc khác |
|---|---|---|---|
| Công suất thùng rác: | 2,5m3,2,5cbm, 2500 lít | Loại cơ thể: | Máy quét chân không Quét quét hút |
| Thùng đựng nước: | 500 lít 500L 0,5cbm 0,5m3 | Loại xe tải: | Bể quét nước cầu nguyện |
| Loại ổ đĩa: | LHD&RHD | Mô hình ổ đĩa: | 4X2, 6 bánh 4*2 |
| thùng chứa bụi: | 2,5cbm/ 2,5m3/ 2500L | Đặc điểm kỹ thuật: | Kích thước nhỏ |
| Vật liệu container: | thép không gỉ | Chải: | 4 bàn chải, 2 bàn chải ở mỗi bên |
| Làm nổi bật: | 3cbm Street Sweeper Xe hút bụi,116HP xe tải hút bụi đường phố |
||
Mini Foton 4 * 2 116HP Bốn bàn chải 3cbm Street Sweeper Truck hút bụi
Mô tả sản phẩm
| Tên xe | Đườnggiặtxe cọp | Điều kiện | Điều kiện mới/Máy lái tay trái/4x2 | ||
| Taxi. | Một hàng rưỡi, cấu hình sang trọng, 3 hành khách được phép |
Kích thước tổng thể (mm) | 6300*2050*2580 | ||
| Trọng lượng xe (kg) |
3500 | Cơ sở bánh xe (mm) |
3308 | ||
| Động cơ | Mô hình | YUCHAI | Mô tả động cơ |
4 xi lanh, xếp hàng, tăng áp, làm mát bằng nước, làm mát giữa, diesel |
|
| Max.output power (KW/HP) |
85/116 | Chuyển chỗ (ml) | 3347 | ||
Hiệu suất |
Tốc độ tối đa của xe (km/h) |
95 | góc chạy(°) | góc tiếp cận | 19 |
| F/R overhang ((mm) | 1085/1430 | góc khởi hành | 14 | ||
| Tiêu chuẩn phát thải | Euro 4 | Loại ổ đĩa | 4X2 | ||
| Mô tả hộp số | Hướng tay, 7 bánh xe về phía trước & 1 bánh xe ngược | Loại tay lái | LHD,bộ điều khiển hỗ trợ | ||
| Máy ly hợp | Máy ly nối đệm | Hệ thống phanh | Không khíHệ thống phanh | ||
| Thông số kỹ thuật của lốp | 7.00R16 | Số lượng lốp xe | 6+1 | ||
| Khung | Cấu trúc đinh đinh | Số lượng lá xuân | 7/4+5 | ||
| Khả năng tối đa | 30% | Chiều kính quay tối thiểu | 18m | ||
| Khoảng cách phanh | ≤10m | Khoảng cách mặt đất tối thiểu | 250mm | ||
| Mô hình động cơ phụ trợ | B140 33 | Sức mạnh của động cơ phụ trợ | 77 mã lực | ||
| Thùng nước | Công suất5000LĐược làm bằng thép không gỉ 3mm | Thùng bùn | Công suất5000LĐược làm bằng thép không gỉ 3mm | ||
| Rửa áp suất cao | Tốc độ giặt | 3~20 km/h | |||
| Chiều rộng rửa | 3.5m | ||||
| Áp suất nước | 12 MPa | ||||
| Dòng chảy bơm nước | 115 L/phút | ||||
| Thấm và quét | Hiệu quả làm sạch | ≥95% | |||
| Max. kích thước hít thở | Ø110mm | ||||
| Độ hút và chiều rộng quét | 3.5m | ||||
| Max.làm sạchcông suất | 60000m2/h | ||||
| Mở rộng bàn chải chén | ≥400mm | ||||
| Tốc độ chạy | 3~20 km/h | ||||
| Hệ thống thủy lực | Áp lực thủy lực | 16 MPa | |||
| Công suất dầu thủy lực | 60 L | ||||
| Ehệ thống điện | Loại | DC12V | |||
| Điện áp | 12V | ||||
| Pin | 12V | ||||
| Hệ thống nước áp suất cao | Loại | Máy bơm Ram | |||
| Mô hình | PT36 | ||||
| Áp lực | 10 MPa | ||||
| Cách mạng | 1150 r/min | ||||
| Loại van nước | Van bóng áp suất cao thủy lực | ||||
| Áp suất van nước | 7 MPa | ||||
| Loại vòi | Loại rửa áp suất cao | ||||
| Bộ lọc nước | Máy lọc lưới | ||||
| Vòng giặt áp suất cao | 20m | ||||
| Hệ thống nước áp suất thấp | Mô hình | 65QZ-40/50 | |||
| Dòng chảy | 40 m³/h | ||||
| Khả năng nâng | 50 m | ||||
| Hạt chải chải | Loại | 2 chiếc ở giữa,được điều khiển bởi động cơ thủy lực,chuyển động có thể điều chỉnh,được điều khiển riêng lẻ,tránh tự động | |||
| Chiều kính | 850 mm | ||||
| Tốc độ | 110r/min cao, 80r/min trung bình, 50r/min thấp | ||||
| góc | Xuôi về phía trước: 4-6°, nghiêng ra ngoài:4-7° | ||||
| Đồ hút | Loại | Máy hút nén đôi, điều khiển thủy lực, lưng đỡ mùa xuân |
|||
| Chiều kính inhaler | 180 mm | ||||
| Chiều rộng | 1800 mm | ||||
Nhà máy của chúng tôi
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488