Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Máy quét đường chân không | kích thước bể nước: | 2000 lít/2000L |
|---|---|---|---|
| Kích thước thùng chứa bụi: | 5cbm/6cbm | vật liệu bể nước: | thép cacbon/thép không gỉ/304 |
| Vật liệu thùng chứa bụi: | thép không gỉ/304 | ĐỘNG CƠ: | 120 mã lực, động cơ diesel |
| Cơ sở chiều dài: | 3800mm | Lốp xe: | 7,50R16, |
| chiều rộng quét: | >3,2 mét | Kích thước hạt hít: | φ120mm |
| Khả năng hoạt động tối đa: | 15000㎡/h-60000㎡/h | Ứng dụng: | Vệ sinh đường phố, sân bay, ngoài trời, quét đường, bến cảng |
| Màu sắc: | Màu trắng hoặc tùy chỉnh | ||
| Làm nổi bật: | Xe quét hút chân không 7.5m3,Xe quét hút chân không Howo dùng cho sân bay,Xe quét đường 7.5m3 |
||
Xe quét hút chân không Howo 7.5m3 cho dịch vụ làm sạch đường phố sân bay
Mô tả
Xe quét hút bụi (còn gọi là xe quét, xe làm sạch đường, xe quét chân không) là thế hệ mới của các phương tiện đặc biệt làm sạch đường, bảo vệ môi trường, kết hợp làm sạch và hút, chủ yếu áp dụng cho đường phố thành phố, quảng trường đô thị, các nhà máy và mỏ lớn làm sạch cơ giới và các hoạt động làm sạch.
Xe quét chân không không chỉ có thể quét rác mà còn có thể hút bụi và làm sạch môi trường không khí trên đường, điều này không chỉ đảm bảo vẻ đẹp của con đường, duy trì vệ sinh môi trường, duy trì tình trạng hoạt động tốt của con đường và giảm thiểu và ngăn ngừa tai nạn giao thông. Xảy ra và kéo dài tuổi thọ của mặt đường. Xe quét đường là một loại xe vệ sinh đặc biệt được trang bị các hệ thống quét như chổi quét và chủ yếu được sử dụng để làm sạch trong các bộ phận vệ sinh đô thị lớn và vừa. Xe quét đường đã giải phóng rất nhiều cường độ làm việc của công nhân vệ sinh, cải thiện hiệu quả công việc và giảm ô nhiễm thứ cấp như bụi.
★ Với 4 chổi quét ở giữa
★ Bàn xoay thực hiện điều chỉnh tốc độ ba tốc độ
★ Bể chứa nước bằng thép không gỉ/thép carbon, thùng chứa bụi bằng thép không gỉ
★ Động cơ phụ jmc 78hp hoặc động cơ phụ cummins 140hp
★ Động cơ Sanyo, công tắc điều khiển Schneider, nhóm van điện từ Hypress, ly hợp tự động vô cấp, quạt tự động ly tâm không cần bảo trì,
★ Tai LED chỉ báo mũi tên,
★ hệ thống khẩn cấp bơm tay,
★ Bơm nước điện tử Zoomlion Polaris
★ chức năng Tipper nâng rác.
Cấu hình tùy chọn:
1. Chức năng tự làm sạch thùng rác tùy chọn
2. Chức năng giám sát đảo chiều tùy chọn
3. Chức năng phun rửa phía trước và rải phía sau tùy chọn
4. Đường ống hút bụi tùy chọn ở phía sau
★ Chiều rộng làm việc: 3M
★ Kích thước hạt hít vào: φ120mm.
★ Dung tích bình nước: 2m³
★ Dung tích thùng rác: 6m³
★ Công suất hoạt động tối đa: 15000㎡/h-60000㎡/h
![]()
![]()
![]()
![]()
| Cabin |
Loại lái 4x2 LHD |
|||||||
| một hàng, với hai ghế, âm thanh với USB, | ||||||||
| Xe Kích thước chính | Kích thước tổng thể (D x R x C)mm | 6700×2200×2750,2500 | ||||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3800 | |||||||
| Vết bánh xe (trước/sau) (mm) | 1740/1610 | |||||||
| Góc tiếp cận/khởi hành(°) | 20/14 | |||||||
| Trọng lượng tính bằng KGS | Trọng lượng bì | 8275 | ||||||
| tải trọng | 2180 | |||||||
| Khả năng chịu tải của trục trước | 3310 | |||||||
| Khả năng chịu tải của trục sau | 4965 | |||||||
| Tốc độ lái tối đa(km/h) | 90 | |||||||
| Động cơ | Nhãn hiệu | ChaoChai | ||||||
| Mô hình | CY4102 | |||||||
| Mã lực(HP) | 120HP | |||||||
| Tiêu chuẩn khí thải | EuroIII | |||||||
| Hộp số | 5 số tiến & 1 số lùi | |||||||
| Lái | Bên trái lái tay | |||||||
| Lốp xe | 7.00R16,6 lốp với một lốp dự phòng | |||||||
| Chiều rộng làm sạch tối đa | 3M | |||||||
| Tốc độ quét | 3~20 km/h | |||||||
| Công suất làm sạch tối đa | 60000 m2/h | |||||||
| Kích thước hạt hút tối đa | ≥110mm | |||||||
| Góc đổ | ≥45° | |||||||
| Phễu | 6000 lít, hai lớp, bên trong bằng thép không gỉ | |||||||
| Bình nước | 2000Lít | |||||||
| Động cơ phụ | Model&Nhà sản xuất | JIANGLING JX493ZQ | ||||||
| Loại | Bốn kim phun, làm mát bằng nước, động cơ diesel | |||||||
| Công suất | 77hp/3600r/phút | |||||||
| Tốc độ quay tối đa | 2400r/phút | |||||||
| Loại dầu | Diesel, dùng chung hộp nhiên liệu với khung gầm | |||||||
| Máy sục khí | Loại | Ly tâm áp suất caoMáy sục khí | ||||||
| Tốc độ quay lề đường | 2600-2900r/phút | |||||||
| Mô hình lái | Được điều khiển bởi động cơ phụ và được truyền bởi các bộ phận truyền động, ly hợp và dây đai | |||||||
| Hệ thống thủy lực | Loại | Điều khiển tập trung điện-thủy lực | ||||||
| Các bộ phận chính | Bơm bánh răng, động cơ gerotor,xi lanh dầu thủy lực,van từ,bơm tay | |||||||
| Áp suất tràn | 14MPa | |||||||
| Loại dầu thủy lực | L-HV46(khi nhiệt độ là 30℃-5℃) L-HM46(khi nhiệt độ là 5℃-40℃) |
|||||||
| Hộp dầu thủy lực | 70L | |||||||
| Phun nước | Các bộ phận chính | Bơm nước, bộ lọc nước, vòi phun, hộp nước | ||||||
| Hệ thống điện | Kết cấu | Hai pin (nối tiếp) | ||||||
| Điện áp | 24V | |||||||
| Mô hình pin | 12-80A.H | |||||||
| Hệ thống quét | Loại | Bốn bàn chải được lắp đặt giữa trục trước và sau, được điều khiển bởi động cơ gerotor. Bàn chải trái và phải được điều khiển để nâng lên và hạ xuống riêng biệt. Bàn chải sau và vòi hút được điều khiển đồng bộ để nâng lên và hạ xuống. | ||||||
| Đường kính máy quét | 900mm | |||||||
| Tốc độ quay của máy quét | 80r/phút | |||||||
| Điều chỉnh góc quét | Forerake 4°-6°và hướng ngoại 2°-4° | |||||||
| Vòi hút | Loại | Hình chữ U | ||||||
| Đường kính vòi phun | 200mm | |||||||
| Khoảng sáng gầm vòi phun khi vận hành | 5-10mm | |||||||
Người liên hệ: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488