|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Thương hiệu xe tải: | Dongfeng,Shacman,Sinotruk HOWO,CAMC,FAW,ISUZU Xe hút nước thải chân không | người mẫu lái xe: | Xe hút nước thải chân không LHD,RHD |
|---|---|---|---|
| ĐỘNG CƠ: | Động cơ Diesel Xe hút nước thải chân không | Vật liệu: | Xe hút nước thải chân không bằng thép carbon Q235 |
| Kích thước tàu chở dầu: | 10cbm 12cbm 10m3 12m3 Xe hút nước thải chân không | Khả năng tải: | Xe hút nước thải chân không 10 tấn 12 tấn |
| Độ dày của tàu chở dầu: | Xe hút nước thải chân không 5 mm hoặc 6 mm | Bơm chân không: | Máy bơm Trung Quốc/BP/Jurop/Mono Kaiser Sewer Xe hút nước thải chân không |
| Độ sâu hút: | Xe hút nước thải chân không 7 mét | Khoảng cách hút: | Xe hút nước thải chân không 50 ~ 100 mét |
| Trung bình: | hút cống/bùn/tự hoại Xe hút nước thải chân không | ||
| Làm nổi bật: | FAW J5K xe chở dầu hỏa,RHD 10000 lít xe chở dầu hỏa,Xe hút nước thải chân không 10m3 |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Kích thước tổng thể | 7860x2495x3250mm (25.78x8.18x10.66ft) | ||
| Tổng khối lượng | 16000kg | ||
| Mẫu khung gầm | CA1163P7K2L2E | ||
| Khối lượng tải | 7500kg | ||
| Khối lượng không tải | 8305kg | ||
| Cabin | Kích thước cabin | Cabin tiêu chuẩn (3 chỗ) | |
| Điều hòa không khí | Tùy chọn | ||
| Động cơ | Công nghệ | Công nghệ Dacai, CA6DE3-18E3 | |
| Loại động cơ | 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp và làm mát trung gian | ||
| Loại nhiên liệu | Diesel | ||
| Mã lực | 136kw/185HP | ||
| Dung tích động cơ | 6618ml | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 3 | ||
| Mô-men xoắn cực đại | 650N.m | ||
| Tốc độ mô-men xoắn cực đại | 1400r/min | ||
| Trục | Trục trước | 6000kg | |
| Trục dẫn động | 10000kg | ||
| Lốp xe | Lốp Radial 9.00R20 với một lốp dự phòng (tiêu chuẩn)/ | ||
| Lốp Nylon 9.00-20 với một lốp dự phòng (tùy chọn) | |||
| Tốc độ tối đa | 85km/h | ||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT THÂN XE | Hàng hóa vận chuyển | Chất gây ô nhiễm dạng lỏng phân, mật độ: 800kg/m3 | |
| Kích thước thân xe (Chiều dài x Trục) | Bồn tròn, 4800x1870mm (15.74x6.13ft) | ||
| Dung tích | 10m3/12m3 | ||
| Vật liệu của bồn | Thép carbon Q235A | ||
| Chiều dài cơ sở | 4500mm (14.76ft) | ||
| Phần nhô ra (trước/sau) | 1375/1985mm (4.51/6.51ft) | ||
| Góc tiếp cận/khởi hành | 19°/11° | ||
| Thiết bị bảo vệ | Vật liệu | Thép carbon Q235A | |
| Kết nối | Kết nối hàn | ||
| Kích thước mặt cắt ngang của bộ phận bảo vệ phía sau (R x C) | 50x120mm (1.97x4.72inch) | ||
| Chiều cao bảo vệ phía sau so với mặt đất | 510mm (20.08inch) | ||
| Chức năng | Nó được hình thành từ PTO, trục truyền động, bơm chân không, bồn chứa, hệ thống thủy lực và hệ thống đường ống. Thời gian tải đầy bồn ≤5 phút, đầu ≥5m | ||
Sản phẩm liên quan
![]()
![]()
![]()
Từ khóa:xe hút chân không, xe bồn chân không, xe hút, xe hút cống, hydro-vac, xe hút, xe xả, xe hút chân không cống, xe hút bể phốt, xe hút chân không nước thải, xe làm sạch cống, xe bồn nước thải, xe xả cesspit, xe xả rãnh, xe hút cống, xe hút chân không, xe nước thải, xe hút chân không chất thải, xe xử lý cống
Người liên hệ: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488