Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Khung xe tải: | Đông Phong,Howo,ISUZU,Shacman,CAMC,Foton | Dung tích: | 6cbm, 6m3, 6000L, 6 mét khối |
|---|---|---|---|
| Kiểu: | xe cứu hỏa bình nước,bọt,xe cứu hỏa bột khô,xe cứu hỏa | MÁY BƠM CHỮA CHÁY: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断155 window.onload = function () { docu |
| Phạm vi màn hình lửa: | ≥50m | Tốc độ dòng chảy của màn hình: | 48L/giây |
| Tốc độ dòng chảy của máy bơm: | 60L/giây | Tay lái: | LHD hoặc RHD |
| Cách sử dụng: | Xe chữa cháy, cứu hộ khẩn cấp | Chất chữa cháy: | Nước, Bọt |
| Vật liệu: | Thép carbon/thép không gỉ | ||
| Làm nổi bật: | 290hp xe cứu hỏa,HOWO 4X4 xe cứu hỏa,Xe cứu hộ khẩn cấp bơm 60L/s |
||
Mô tả sản phẩm
1. Kích thước tổng thể 9900*2500*3500
2. Khung gầm Howo 4X4 off-load với cabin hai hàng
3. Động cơ diesel Weichai 290hp
4. Hộp số 10 số tiến và 2 số lùi
5. Cầu trước 7t và cầu sau 16t
6. Phụ kiện: khoang chứa đội, bồn nước (thân xe), buồng bơm, ngăn chứa thiết bị, hệ thống bơm nước và bọt, súng phun nước, còi báo động điện tử, đèn và thiết bị chữa cháy
7. Góc quay 360°
8. Áp suất định mức của hệ thống thủy lực: 16Mpa
Phạm vi ứng dụng:
nhà máy, nhà ga, kho dầu khí để đảm bảo các trường hợp hỏa hoạn khẩn cấp
Thông số kỹ thuật của xe chữa cháy HOWO 4X4
| Tổng quan | Tổng trọng lượng xe/Trọng lượng không tải | 14490kg/7430kg | |
| Tải trọng | 6865kg | ||
| Kích thước tổng thể | 9900*2500*3500 | ||
| Cabin | Cabin | Đầu bằng, hai hàng, bốn cửa, cabin nghiêng thủy lực, ghế 2+4, 4 bộ dây an toàn ở ghế sau. Cửa sổ điều khiển bằng tay | |
| Khung gầm | Hệ thống điều khiển còi báo động | Có | |
| Điều hòa không khí | Có | ||
| Loại dẫn động | 4x2 tay lái bên trái | ||
| Loại nhiên liệu: | Diesel | ||
| Nhà sản xuất/mã động cơ | WEICHAI/ WD615.87 | ||
| Công suất | 290hp | ||
| Dung tích | 9726ml | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 2 | ||
| Loại động cơ | sáu xi-lanh, bốn thì, làm mát bằng nước, tăng áp và làm mát trung gian, bơm phun nhiên liệu trực tiếp. | ||
| Hộp số | 10 số tiến với 2 số lùi | ||
| Phanh | Phanh hơi | ||
| Chiều dài cơ sở | 5600mm | ||
| Số trục/tải trọng | 7000kg/16000kg | ||
| Thông số lốp/Số lượng | 295/80R22.5/6+1 | ||
| Tốc độ tối đa | 85km/h | ||
| Màu sơn | Sơn màu đỏ | ||
| Cấu hình đặc biệt | Dung tích bồn nước | 4000L Được làm bằng thép carbon cường độ cao chống ăn mòn | |
| Dung tích bồn bọt | 2000L Được làm bằng thép chất lượng cao chống ăn mòn | ||
| Bao gồm khoang chứa đội, bồn nước (thân xe), buồng bơm, ngăn chứa thiết bị, hệ thống bơm nước và bọt, súng phun nước, còi báo động điện tử, đèn và thiết bị chữa cháy. | |||
| Xe tải này được cải tiến và trang bị lại với khung gầm của HOWO. Nó được trang bị hệ thống chữa cháy phun bọt. Cabin rộng rãi phù hợp với sáu thành viên. Cấu trúc bên trong hợp lý và nhỏ gọn, hệ thống chữa cháy phun bọt có thể được sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp | |||
| Bơm chữa cháy áp suất khí quyển: CB10/60 @ 1.0Mpa, Thời gian dẫn nước ≤ 50s, trong độ sâu nước 7m | |||
| Mô hình súng phun nước: PL48 (bộ phận phun kép) Phạm vi phun nước ≥ 55m/1.0MPa, phạm vi phun bọt: ≥ 50m/1.0MPa | |||
| Dữ liệu kỹ thuật cho chức năng nâng trời của màn hình | |||
| Chiều cao làm việc tối đa | 18m (có thể chọn 22m, 25m, 28m) | Khoảng cách chân chống | 2350mm |
| Bán kính làm việc tối đa | 6.5m | Góc quay | 360° |
| Góc nâng tối đa của cần | 85° | Áp suất định mức của hệ thống thủy lực | 16Mpa |
| Góc nâng tối đa của cánh tay đòn | 155° | Lưu lượng dầu tối đa của hệ thống thủy lực | 30L/phút |
| Hiệu suất an toàn | Thiết bị khóa liên động bật và tắt | ||
| Thiết bị chỉ báo bàn xoay | |||
| Thiết bị khóa liên động cần và cánh tay đòn | |||
| Thiết bị giới hạn xoay | |||
| Hệ thống không hoạt động sau khi mất điện | |||
| Chức năng báo động chân mềm | |||
| Thiết bị giới hạn cơ học góc cần và cánh tay đòn | |||
Ảnh tham khảo
![]()
Cảnh làm việc của xe chữa cháy bồn nước
Thiết bị đi kèm với xe cứu hỏa
![]()
Quy trình sản xuất
![]()
![]()
Tại sao chọn chúng tôi:
Người liên hệ: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488