|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Xe tải chở hàng SHACMAN có cần cẩu CLW | Sức mạnh động cơ: | 299 mã lực |
|---|---|---|---|
| Thương hiệu xe tải: | Sinotruk HOWO, SHACMAN, FAW, FOTON, JAC, v.v. | Mô hình ổ đĩa: | 8x4, 10 bánh, 10 bánh, |
| Loại ổ đĩa: | RHD&LHD | Loại mía: | Cần cẩu gấp, gấp, cần cẩu hoặc cánh tay thẳng |
| Thiết bị: | Bơm thủy lực, xi lanh dầu | Khả năng tải: | 12 tấn, 14 tấn |
| Thương hiệu cần cẩu: | SANY, XCMG, CLW cho tùy chọn | Công suất cần cẩu: | 5 tấn, 6 tấn vv |
| Làm nổi bật: | Cần cẩu lồng ống gắn trên xe tải 12 bánh,Cần cẩu lồng ống gắn trên xe tải Shacman 8x4 |
||
Mô tả sản phẩm
Thẳng và đáng tin cậy: một tấm chắn được đặt ở mỗi bên của đầu phía trước của tấm phẳng có thể ngăn chặn hiệu quả xe di chuyển về phía trước, ổn định và an toàn
Thông số kỹ thuật
| Các thông số kỹ thuật chung | ||||
| Khối lượng tổng thể | 12000*2550*3980(mm) | |||
| Trọng lượng tổng của xe | 31000kg | |||
| Giảm trọng lượng | 19430kg | |||
| Thông số kỹ thuật khung gầm | ||||
| Các thông số khung gầm | Thương hiệu khung gầm |
SHACMAN
|
||
| Cabin | lái xe tay trái, khóa cửa trước từ xa, với điều hòa | |||
| Động cơ | Mô hình | 6 xi lanh | ||
| Sức mạnh | 299hp | |||
| Tiêu chuẩn phát thải | EURO V | |||
| Di dời | 7470ML | |||
| Loại nhiên liệu | Dầu diesel | |||
| hộp số | 8 Đường dẫn trước & 1 Đường dẫn sau | |||
| Trọng lượng trục trước và sau | 6.2T/18T | |||
| Cơ sở bánh xe | 1800+3975+1400mm |
|||
| Lối trượt (trước/sau) | 1525/2400mm | |||
| Ngọn góc ((Tiếp cận / khởi hành) | 16/10(°) | |||
| Hệ thống phanh | Dầu phanh | |||
| Thiết bị lái | Trợ lý năng lượng | |||
| Lốp xe | 11.00R20, 12 miếng với 1 lốp thay thế | |||
| Tốc độ tối đa | 90 ((km/h) | |||
| Cấu trúc trên | ||||
| Bàn ghế phẳng | Kích thước sàn phẳng | 8200*2450*600(mm) | ||
| Hệ thống làm việc | Động cơ cẩu | Thương hiệu | Thương hiệu nổi tiếng Trung Quốc | |
| Loại boom |
Tay thẳng
|
|||
| Trọng lượng nâng tối đa | 14,000 ((kg) | |||
| Độ cao nâng tối đa | 14 ((m) | |||
| Phạm vi hoạt động tối đa | 12 ((m) | |||
| góc xoay | 360 độ xoay hoàn toàn | |||
| Trọng lượng cần cẩu | 6000kg | ||
| Không gian lắp đặt | 1150 ((mm) | ||
| Máy kéo | 2 chiếc, chân trước | ||
| Hoạt động | Điều khiển thủy lực, với ghế trên không | ||
| Các bộ phận tùy chọn | 1. điều khiển từ xa 2. Chân sau |
||
Hình ảnh tham khảo
![]()
![]()
Dịch vụ bán hàng
1 Dịch vụ trước bán hàng: Giao tiếp với khách hàng, phân tích nhu cầu của họ.
2 Dịch vụ bán hàng: Cung cấp các giải pháp kỹ thuật chuyên nghiệp, đề nghị các mô hình phù hợp.
3 Dịch vụ sau bán hàng: Đối với các sản phẩm khác nhau, chúng tôi có thể trích dẫn giá EXW, FOB, CFR hoặc CIF.
Người liên hệ: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488