|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Xe kéo cứu hộ cứu hộ tàu đắm ISUZU | Thương hiệu xe tải: | Sinotruk HOWO, SHACMAN, FAW, FOTON, JAC, v.v. |
|---|---|---|---|
| Mô hình ổ đĩa: | 4X2, 6 bánh, 6 bánh | Loại ổ đĩa: | Tay Lái Bên Phải, hoặc Tay Lái Bên Trái. |
| Max. tối đa. Loading weight Đang tải trọng lượng: | 4000kg, 5000kg, 4 tấn, 5 tấn, | Thiết bị: | Bơm thủy lực, xi lanh dầu |
| Phần chính: | Cần, Cẩu, Tời, Chân Hạ Cánh | Dây dây: | 25 mét |
| Khác: | Với cần cẩu tay thẳng thương hiệu XCMG | ||
| Làm nổi bật: | 5T xe kéo giường phẳng,ISUZU xe kéo bằng giường phẳng,Xe kéo phục hồi LHD |
||
Nhật Bản ISUZU 4x2 5T Road Recovery Wrecker Flatbed Towing Truck Với XCMG Crane
Mô tả sản phẩm:
1Mục đích của xe kéo 4ton: xe đổ vỡ / xe thu hồi / xe kéo được sử dụng để kéo xe hỏng, xe trên đường.thợ phá hủy hiện đang được sử dụng rộng rãi bởi tổ chức chính phủ hoặc công ty kéo.
2- Nhựa tùy chọn của xe kéo 4 tấn: Howo, Dongfeng, Isuzu, JAC, JMC, Foton, Shacman.
3- Phụ tùng phụ tùng của xe kéo 4 tấn: van đa chiều và van cân bằng thương hiệu Ý; xi lanh và khớp thủy lực công nghệ Gernamy Roxroth; yếu tố niêm phong nhập khẩu; tấm dán tăng cường
4Phạm vi công suất của xe kéo bằng phẳng: 3ton, 4ton, 5ton, 6ton, 8ton, 12ton, 16ton, 20ton, 25ton, 31ton, 40ton, 50ton
5Khách hàng có thể chọn cài đặt cần cẩu.
Chi tiết:
| Mô tả | ISUZU 4X2Chiếc xe kéo bằng giường phẳng LHD | |
| Mô hình ổ đĩa | 4X2 | |
| Chassis | QL1070 | |
| Kích thước chính của xe | Kích thước(L x W x H) mm | 7645X2180X2610 |
| Cơ sở bánh xe (mm) | 3815 | |
| Thang (trước/sau) (mm) | 1015/1815 | |
| Đường bánh xe (trước/sau) (mm) | 1504/1425 | |
| góc tiếp cận/tức khởi hành | 24/14 | |
| Trọng lượng bằng KGS | GVW. | 6990 |
| Giảm trọng lượng | 2220 | |
| Tốc độ lái xe tối đa ((km/h) | 95 | |
| Hành khách được phép trong cabin | 2 | |
| Động cơ | Mô hình | 4KH1-TCG40 |
| Loại | Bơm trực tiếp 4 thời gian, 4 xi lanh trực tuyến với làm mát bằng nước, sạc turbo và làm mát liên tục | |
| Sức mạnh ngựa ((HP) | 120 | |
| Tiêu chuẩn phát thải | Euro IV | |
| hộp số | 5 phía trước & 1 phía sau | |
| Bể nhiên liệu (L) | 120L | |
| Lốp xe | 6.50-16-14PR, 6 miếng + 1 lốp thay thế | |
| Hệ thống điều khiển hoạt động | Điều khiển bằng thủy lực điện | |
| LÀM |
| Cơ quan nền tảng | Chiều dài ((mm) × chiều rộng ((mm) | 5600*2300 | |
| Động lực vận hành ((mm) | 2680 | ||
| Cấp độ độ dốc(°) | 8 | ||
| Trọng lượng tải trọng số (kg) | 4000 | ||
| Trọng lượng lực kéo xách tay (kg) | 4000 | ||
| Chiều dài dây thép dây thép ((m) | 21 | ||
| Phân khơi mặt đất của sàn lồng(mm) | 470 | ||
| Cơ quan nâng | Chiều dài tối đa của cánh quạt mở rộng ((mm) | 1680 | |
| Trọng lượng nâng danh nghĩa ((kg) | 3635 | ||
| Trọng lượng nâng cao tối đa ((kg) | 2500 | ||
| Trọng lượng kéo danh nghĩa ((kg) | 5000 | ||
| Độ cao của boom (cao/dưới) | 9~10 | ||
| Thiết bị khác | Một hộp dụng cụ, một đèn báo động, hai bánh xe phụ trợ và 4 băng bó | ||
| Với 1-2tons XCMG thương hiệu thẳng cánh tay Crane | |||
CLW group, được ủy nhiệm bởi Ủy ban Phát triển và Cải cách của Trung Quốc là một công ty chuyên nghiệp
Các loại xe đặc biệt, xe kéo và máy móc xây dựng khác nhau.
Dịch vụ bán hàng
1 Dịch vụ trước bán hàng: Giao tiếp với khách hàng, phân tích nhu cầu của họ.
2 Dịch vụ bán hàng: Cung cấp các giải pháp kỹ thuật chuyên nghiệp, đề nghị các mô hình phù hợp.
3 Dịch vụ sau bán hàng: Đối với các sản phẩm khác nhau, chúng tôi có thể trích dẫn giá EXW, FOB, CFR hoặc CIF.
Người liên hệ: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488