|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Thương hiệu xe tải: | ISUZU,Dongfeng,howo,faw,shacman,Foton Water Bowser | kích thước bể: | 20000L, 20000 lít, 2000 gallon 5000 gallon Nước cung cấp |
|---|---|---|---|
| Vật liệu: | thép carbon Q235 hoặc thép không gỉ 304 Water Bowser | Bánh xe lái: | Máy cung nước 4X2,6X4,8X4,6 bánh |
| Tình trạng: | Cung cấp nước hoàn toàn mới | Kho: | Nước, nước uống, vận chuyển sữa Water Bowser |
| Mã lực: | Máy cung cấp nước 290hp, 336hp 371hp | Công suất động cơ: | Máy cung nước 6700cc |
| Loại nhiên liệu: | Diesel, tùy chọn cho xăng Water Bowser | Dịch vụ hậu mãi được cung cấp: | Kỹ sư sẵn sàng phục vụ máy móc ở nước ngoài, Dịch vụ bảo trì và sửa chữa hiện trường |
| Tên sản phẩm: | boswer nước, xe phun nước, xe tải vận chuyển nước | Loại xe bồn chở nước: | Xe tải nước Bowser tay lái bên phải |
| Làm nổi bật: | Xe bán nước 20m3,Chiếc xe bán nước Howo,RHD Water Bowser Truck |
||
--xe bồn chở nước (còn gọi là xe bồn nước, xe tưới nước, xe phun nước, xe xitec nước, xe chở nước, xe cấp nước, xe vận chuyển nước, xe chở nước uống) được sử dụng để vận chuyển và cung cấp nước cho mục đích công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng hoặc vệ sinh.
--Xe xe bồn chở nước vật liệu có thể là thép carbon hoặc thép không gỉ. Nếu bạn cần vận chuyển nước uống,
vật liệu bồn phải là thép không gỉ 304-2B cấp thực phẩm hoặc thép carbon đã được xử lý không độc hại bên trong để đảm bảo sức khỏe con người.
--với bơm nước, bệ phía sau và vòi phun nước, xe bồn chở nước được sử dụng rộng rãi để tưới cây, làm sạch đường hoặc đóng vai trò là xe chữa cháy khẩn cấp.
-- xe bồn chở nước có thể được chia thành nhiều loại như sau,
1) theo nhãn hiệu xe tải, có các loại xe dongfeng, faw, howo, isuzu, shacman, iveco, camc xe bồn chở nước;
2) theo kiểu lái: 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4, 10X4 xe bồn chở nước;
3) theo hướng lái, có xe bồn chở nước tay lái trái và tay lái nghịch;
--Hình dạng bồn hình vuông hoặc hình tròn;
- Khung gầm xe tải Howo, bền bỉ với hiệu suất làm việc hoàn hảo;
--động cơ diesel mạnh mẽ và đáng tin cậy, dễ dàng tìm thấy phụ tùng tại địa phương;
--Bơm nước nhãn hiệu Weilong của Trung Quốc;
--Phun trước, phun sau và phun bên;
--Vòi phun nước xanh có thể điều chỉnh xoay 360 °;
--Khoảng cách hút dọc ≥7 mét;
--Chiều rộng phun trước và phun ≥14 mét;
--Phạm vi vòi phun nước ≥35 mét;
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Mô hình | SINOTRUK HOWO Xe bồn chở nước 20000 lít | |||
| Động cơ | Nhà sản xuất: CLW GROUP | |||
| Động cơ diesel phun trực tiếp 4 thì, | ||||
| 6 xi-lanh thẳng hàng với làm mát bằng nước, tăng áp & làm mát trung gian | ||||
| Mô hình động cơ: WD615.69 | ||||
| Công suất tối đa: 336@2200rpm | ||||
| Mô-men xoắn cực đại: 1350NM@1100-1600rpm | ||||
| Đường kính/Hành trình (mm): 126/130 | ||||
| Tốc độ vị trí trung bình: 9,53m/s | ||||
| Tỷ lệ nén: 15,5:1 | ||||
| Dung tích: 9,726L | ||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu cụ thể: 198g/Kwh | ||||
| Ly hợp | Φ430 Loại màng | |||
| Hộp số | SINOTRUK HW19710 | |||
| Cầu trước | 7Tấn | |||
| Cầu sau | 16Tấn | |||
| Khung gầm | Khung: Thanh song song hình chữ U với các thành phần ngang được tán đinh hình chữ U | |||
| Từ hệ thống treo: 9 lò xo lá bán elip và bộ ổn định | ||||
| Giá đỡ bánh xe dự phòng: với một bánh xe dự phòng | ||||
| Bình nhiên liệu: với một bình nhiên liệu khóa 300L | ||||
| Lái | ZF8098 loại tích hợp trợ lực lái | |||
| Bánh xe & Loại | Lò xo: 10/12,4/12 | |||
| Lốp: Lốp chéo 12.00-20 | ||||
| Lốp radial và lốp không săm là tùy chọn | ||||
| Cabin lái xe | HW 76, đầu bằng, có thể lật, một giường ngủ có A/C | |||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (L/100km): 36 | ||||
| Kích thước tính bằng (mm) | Chiều dài cơ sở: 4300+1400 | |||
| Kích thước (mm): 9800*2500*3400 | ||||
| Tốc độ tối đa (km/h): 102 | ||||
| Khả năng leo dốc tối đa (%): 25 | ||||
| Phần nhô ra phía trước (mm): 1500 | ||||
| Phần nhô ra phía sau (mm): 2625 | ||||
| Vệt bánh sau (mm): 1830 | ||||
| Góc tiếp cận: 16 độ | ||||
| Góc thoát: 15 độ | ||||
| Dung tích bồn chứa nước | Dung tích: 20CBM | |||
| Chiều dài: 6,7m | ||||
| Độ dày của thép: 4mm | ||||
| Với súng phun áp lực cao và máy phun phía trước và phía sau | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488