|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Máy quét đường chân không | kích thước bể nước: | 2000 lít/2000L |
|---|---|---|---|
| Kích thước thùng chứa bụi: | 5cbm/6cbm | vật liệu bể nước: | thép cacbon/thép không gỉ/304 |
| Vật liệu thùng chứa bụi: | thép không gỉ/304 | ĐỘNG CƠ: | 120 mã lực, động cơ diesel |
| Cơ sở chiều dài: | 3800mm | Lốp xe: | 7,50R16, |
| chiều rộng quét: | >3,2 mét | Kích thước hạt hít: | φ120mm |
| Khả năng hoạt động tối đa: | 15000㎡/h-60000㎡/h | Ứng dụng: | Vệ sinh đường phố, sân bay, ngoài trời, quét đường, bến cảng |
| Màu sắc: | Màu trắng hoặc tùy chỉnh | ||
| Làm nổi bật: | 8CBM Truck hút bụi đường,Xe tải quét đường chân không Dongfeng |
||
Phố Dongfeng / Quảng trường / Nhà máy / Xe làm sạch sân bay 8CBM 8Tons Vacuum Road Sweeper
Mô tả
Máy quét đường ((còn được gọi là xe tải quét đường, xe tải làm sạch đường,máy hút bụi) là một thế hệ mới của bảo vệ môi trường, làm sạch và hút kết hợp với xe đặc biệt làm sạch đường,chủ yếu áp dụng cho đường phố thành phố, quảng trường thành phố, các nhà máy lớn và mỏ làm sạch cơ khí và làm sạch các hoạt động.
Máy quét đường không chỉ có thể quét rác, nhưng cũng bụi và làm sạch môi trường không khí trên đường, mà không chỉ đảm bảo vẻ đẹp của đường, duy trì vệ sinh của môi trường,duy trì tình trạng hoạt động tốt của đường, và giảm và ngăn ngừa tai nạn giao thông và tiếp tục kéo dài tuổi thọ của bề mặt đường.Máy lau đường là một phương tiện vệ sinh đặc biệt được trang bị các hệ thống lau như bàn chải lau, và chủ yếu được sử dụng cho các hoạt động làm sạch trong các phòng vệ sinh đô thị lớn và vừa. Máy lau đường đã giải phóng đáng kể cường độ làm việc của nhân viên vệ sinh,Tăng hiệu quả làm việc, và giảm ô nhiễm thứ cấp như bụi.
★Với 4 chữ số của bàn chải quét ở giữa
★Turntable nhận ra ba tốc độ điều chỉnh tốc độ
★Thùng chứa nước thép không gỉ/thép carbon,thùng chứa bụi thép không gỉ
★jmc động cơ phụ trợ 78hp hoặc Cummins 140hp động cơ phụ trợ
★ Sanyo động cơ, công tắc điều khiển Schneider, Hypress nhóm van điện tử, liên kết tự động biến đổi vô hạn, không bảo trì quạt ly tâm tự động,
★Ttất cả các đèn LED chỉ thị mũi tên,
★hệ thống khẩn cấp bơm thủ công,
★Máy bơm nước điện tử Zoomlion Polaris
★Chế độ nhấc rác.
Cấu hình tùy chọn:
1. tùy chọn thùng rác tự làm sạch chức năng
2. Tùy chọn chức năng giám sát lùi
3- Tùy chọn chức năng rửa mặt trước và rắc phía sau
4.Khối hút bụi tùy chọn ở phía sau
★Độ rộng làm việc: 3M
★Kích thước hạt hít: φ120mm.
★Khối chứa nước: 2m3
★Khối rác: 6m3
★Công suất hoạt động tối đa: 15000m2/h-60000m2/h
![]()
![]()
![]()
![]()
| Cabin |
Loại lái xe 4x2 LHD
|
|||||||
| Một hàng, với hai chỗ ngồi, âm thanh với USB, | ||||||||
| Chiếc xe Các chiều chính | Kích thước tổng thể (L x W x H) mm | 6700×2200×2750,2500 | ||||||
| Cơ sở bánh xe (mm) | 3800 | |||||||
| Đường bánh xe (trước/sau) (mm) | 1740/1610 | |||||||
| góc tiếp cận/tức khởi hành | 20/14 | |||||||
| Trọng lượng bằng KGS | Trọng lượng Tare | 8275 | ||||||
| tải trọng | 2180 | |||||||
| Khả năng tải của trục trước | 3310 | |||||||
| Khả năng tải của trục phía sau | 4965 | |||||||
| Tốc độ lái xe tối đa(km/h) | 90 | |||||||
| Động cơ | Thương hiệu | ChaoChai | ||||||
| Mô hình | CY4102 | |||||||
| Sức mạnh của ngựa(HP) | 120 mã lực | |||||||
| Tiêu chuẩn phát thải | Euro III | |||||||
| hộp số | 5 phía trước & 1 phía sau | |||||||
| Lái xe | Bên trái lái tay | |||||||
| Lốp xe | 7.00R16, 6 lốp với một lốp dự phòng | |||||||
| Max. Độ rộng làm sạch | 3M | |||||||
| Tốc độ quét | 3~20 km/h | |||||||
| Khả năng làm sạch tối đa | 60000 m2/h | |||||||
| Max. Kích thước hạt hút | ≥ 110mm | |||||||
| Góc thả | ≥ 45° | |||||||
| Hopper | 6000 lít, lớp hai, thép không gỉ bên trong | |||||||
| Thùng nước | 2000L | |||||||
| Động cơ phụ trợ | Mô hình và nhà sản xuất | JIANGLING JX493ZQ | ||||||
| Loại | Bốn ống phun, làm mát bằng nước, động cơ diesel | |||||||
| Sức mạnh | 77hp/3600r/min | |||||||
| Tốc độ xoay tối đa | 2400r/min | |||||||
| Loại dầu | Diesel, chia sẻ cùng một hộp nhiên liệu với khung gầm | |||||||
| Máy thông khí | Loại | Máy ly tâm áp caoMáy thông khí | ||||||
| Tốc độ xoay phanh | 2600-2900r/min | |||||||
| Mô hình lái xe | Được điều khiển bởi động cơ phụ trợ và được chuyển bởi các bộ phận truyền tải, ly hợp và dây đai | |||||||
| Hệ thống thủy lực | Loại | Điều khiển tập trung điện thủy lực | ||||||
| Các bộ phận chính | bơm bánh răng,Động cơ gerotor,xi lanh dầu thủy lực,van từ tính,bơm thủ công | |||||||
| Áp suất tràn | 14MPa | |||||||
| Loại dầu thủy lực | L-HV46(khi nhiệt độ là30°C-5°C) L-HM46(khi nhiệt độ là5°C-40°C) |
|||||||
| Hộp dầu thủy lực | 70L | |||||||
| Xịt nước | Các bộ phận chính | Máy bơm nước, bộ lọc nước, máy phun nước, hộp nước | ||||||
| Hệ thống điện | Xây dựng | Hai pin ((trong loạt) | ||||||
| Điện áp | 24V | |||||||
| Mô hình pin | 12-80A.H. | |||||||
| Hệ thống quét | Loại | Bốn bàn chải được lắp đặt giữa trục phía trước và phía sau,được điều khiển bởi động cơ gerotor. Các bàn chải bên trái và bên phải được điều khiển để nâng và hạ riêng biệt.Các bàn chải phía sau và vòi hút được kiểm soát băng nhóm lên và xuống. | ||||||
| Chiều kính máy quét | 900mm | |||||||
| Tốc độ xoay của máy quét | 80r/min | |||||||
| Điều chỉnh góc quét | Chạy trước 4°-6°và ngoại hướng 2°-4° | |||||||
| Máy hút nước | Loại | Hình U | ||||||
| Chiều kính vòi | 200mm | |||||||
| Độ sạch mặt đất của vòi phun khi hoạt động | 5-10mm | |||||||
Người liên hệ: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488