|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| thương hiệu: | Isuzu | Thương hiệu động cơ: | Isuzu |
|---|---|---|---|
| Công suất động cơ: | 350HP | Dịch chuyển: | 5900ml/cc |
| Tiêu chuẩn phát thải: | Euro 2, Euro 3 | Hộp số: | NHANH CHÓNG 12 Tiến & 2 Ngược |
| Thương hiệu cần cẩu: | 16 tấn | Kiểu: | Cánh tay thẳng |
| Kích thước hộp: | 8600x2200x550mm | Vật liệu hộp: | Q235 |
| Độ dày vật liệu: | Cạnh 3mm, đáy 4mm | Cần cẩu: | Cánh tay thẳng |
| Làm nổi bật: | 350hp trực tiếp thang máy,Đàn cẩu cánh quạt thẳng 16t,CLW5090JSQ |
||
ISUZU GIGA 16Ton thẳng cánh tay thang máy xe tải cho các thiết bị hạng nặng giao hàng
Mô tả sản phẩm
1. Mục đích: Nó được sử dụng để nâng và vận chuyển tất cả các loại hàng hóa lớn, và cũng được áp dụng trong các công việc bến tàu và xây dựng.
2. Các bộ phận chính: Crane. (Khả năng nâng khác nhau phù hợp với khung gầm khác nhau.)
3Ưu điểm: Một chiếc xe tải kết hợp các chức năng của cần cẩu và xe tải.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Energy Các thông số kỹ thuật | |||
| Khối lượng tổng thể | 11980×2500×3980 (mm) | ||
| Trọng lượng tổng của xe | 24900 ((Kg) | ||
| Giảm trọng lượng | 15800 ((Kg) | ||
| Thông số kỹ thuật khung gầm | |||
| Thương hiệu khung gầm | ISUZU | ||
| Mô hình ổ đĩa | 8*4 | ||
| Cabin | Hai, lái xe tay trái, với điều hòa không khí | ||
| Số hành khách | 3 | ||
| Động cơ | Mô hình | Tiêm trực tiếp 4 nhịp, 6 xi lanh theo dòng với làm mát bằng nước, làm mát liên tục, EGR | |
| Sức mạnh | 231KW/315HP |
||
| Tiêu chuẩn phát thải | EURO 4 | ||
| Di dời | 8300 ((ml) | ||
| Loại nhiên liệu | Dầu diesel | ||
| hộp số | 9Hướng về phía trước & 1Hướng ngược | ||
| Hệ thống phanh | Không gian nghỉ | ||
| Cơ sở bánh xe | 1850+4600+1400 mm | ||
| Nạp tải trục phía trước/sau | 8000/11500 ((Kg) | ||
| góc tiếp cận/đi khởi hành | 23/12 ((°) | ||
| Thung lũng | 1250/3545 mm | ||
| Lốp xe | 11.00R20 | ||
| Tốc độ lái xe tối đa | 90 ((km/h) | ||
| Thông số kỹ thuật cấu trúc trên | |||
| Thân tàu | Cấu trúc | 8600 × 2300 × 550 mm | |
| Vật liệu | Thép carbon Q235 | ||
| Độ dày hàng hóa | Mặt 1.5mm, đáy 2.5mm | ||
| Hệ thống làm việc | Loại boom | Đường thẳng 4 cánh tay kính thiên văn | |
| Động cơ cẩu | Thương hiệu cần cẩu | XCMG hay SANY hay CLW | |
| Phạm vi của máy phun | 30m | ||
| Khoảnh khắc nâng tối đa | 25 (T.M) | ||
| Khả năng nâng tối đa | 16000 ((kg) | ||
| Độ cao nâng tối đa | 12 ((m) | ||
| góc xoay | 360 ((°) | ||
| Không gian lắp đặt | 1150 ((mm) | ||
| Sức mạnh khuyến cáo | 30 ((kw) | ||
| Áp suất hoạt động tối đa | 26 ((Mpa) | ||
| Dòng chảy tối đa | 63 ((l/min) | ||
| Trọng lượng cần cẩu | 3800 ((kg) | ||
| Công suất bể dầu | 160 ((L) | ||
| Chân | Loại chân | H loại | |
| Chiếc chân dài | 2.28-5.9 ((m) | ||
| Hệ thống thủy lực | Áp lực | 18 ((M pa) | |
| Công suất | 70 ((l) | ||
| Cấu hình khác | Hệ thống điều khiển ở 2 bên; kim cương nhựa, lửa cảnh báo màu vàng; cánh tay 2,5T, vv | ||
| Các tùy chọn | Ánh sáng cảnh báo, điều hòa không khí, van đầu vào, khay thuốc, van khí, xi lanh, v.v. | ||
Hình ảnh xe tải:
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488