|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| thương hiệu: | Dongfeng | Thương hiệu động cơ: | Cummins |
|---|---|---|---|
| Công suất động cơ: | 170HP hoặc 190HP | Dịch chuyển: | 5900ml/cc |
| Tiêu chuẩn phát thải: | Euro 2, Euro 3 | Hộp số: | Nhanh 8 tiến & 1 lùi |
| Thương hiệu cần cẩu: | 6Tấn | Kiểu: | Cánh tay thẳng |
| Kích thước hộp: | 5800x2200x550mm | ||
| Làm nổi bật: | Xe tải cẩu Dongfeng,Xe tải cẩu 6MT,CLW5168JSQ |
||
Xe cẩu Dongfeng Kingrun 6 tấn với bệ nâng 1 tấn, cần thẳng có thể thu gọn
Thông số kỹ thuật chính:
1. Nhãn hiệu xe tải: Nhãn hiệu Dongfeng, Động cơ Cummins 170HP, Hộp số FAST, Lốp 9.00R20
2. Cần cẩu: Cần cẩu 6 tấn, cần thẳng, Nhãn hiệu CLW hoặc XCMG, SANY Plafinger.
3. Thùng xe: 5600x2200x550m, Thép carbon, thành 2mm, đáy 3mm
4. Bệ nâng: Điều khiển thủy lực, Sức nâng từ 1 tấn đến 2 tấn.
5. Chức năng: Giao thiết bị, giao cột điện, v.v.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Mô tả chung | |||||||||||
| Kích thước tổng thể (mm) | 8600×2490×3650 | Kích thước thùng hàng | 5600*2200*550 | ||||||||
| Tổng trọng lượng | Khoảng* 12000Kg | Kiểu dẫn động | 4*2, lái bên trái | ||||||||
| Trọng lượng không tải | Khoảng* 6120Kg | Tải trọng định mức (kg) | 6000 | ||||||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3950 mm | Số trục | 2 | ||||||||
| Góc tiếp cận/khởi hành (°) | 23/20(°) | Tải trục trước/sau (kg) | 3600/7650 | ||||||||
| Số hành khách trong cabin | 3 | Tốc độ tối đa (km/h) | 90 | ||||||||
| Số lượng lốp | 6 (1 lốp dự phòng) | Loại lốp | 9.00-20 | ||||||||
| Phần nhô ra trước/sau (mm) | 1250/2650 | Vệt bánh trước/sau (mm) | 1920/1860 | ||||||||
| Hộp số | 6 số tiến với 1 số lùi, số sàn | Loại nhiên liệu | Dầu diesel | ||||||||
Thông số động cơ |
|||||||||||
| Nhãn hiệu | Cummins | Model | B170-33 | ||||||||
| Dung tích (L) | 5.9 L | Tiêu chuẩn khí thải | EURO III | ||||||||
| Công suất tối đa | 125 kw | Mã lực | 170HP | ||||||||
| Số xi lanh | 6 | Kiểu sắp xếp xi lanh | Xếp hàng | ||||||||
Kiểu nạp |
Xếp hàng |
Vòng quay định mức (rpm) |
2500 | ||||||||
| Model cần cẩu (Cần cẩu 5 tấn 3 đoạn) | SQ5SA2 | Đơn vị | |||||||||
| Sức nâng tối đa | 5000 | kg | |||||||||
| Mô men nâng tối đa | 12.5 | T.M | |||||||||
| Công suất khuyến nghị | 20 | KW | |||||||||
| Lưu lượng thủy lực khuyến nghị | 40 | L/phút | |||||||||
| Áp suất thủy lực định mức | 20 | MPa | |||||||||
| Dung tích thùng dầu | 100 | L | |||||||||
| Trọng lượng cần cẩu | 2200 | kg | |||||||||
| Không gian lắp đặt | 900 | mm | |||||||||
| Góc quay | 400° | ° | |||||||||
| Bảng sức nâng | |||||||||||
| Bán kính làm việc (m) | 2.5 | 3.95 | 6.3 | 8.65 | |||||||
| Tải trọng định mức (kg) | 5000 | 2250 | 1450 | 1000 | |||||||
Ảnh xe tải:
![]()
![]()
![]()