Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Thương hiệu xe tải: | Đông Phong,ISUZU,FAW,HOWO,JMC,JAC | Kích thước có sẵn: | 2cbm,5cbm,8cbm,9cbm,12cbm |
|---|---|---|---|
| Mô hình ổ đĩa: | 4X2 6X4/6 bánh hoặc 10 bánh | Số chổi quét: | 2 hoặc 4 |
| Kích thước bể nước: | 8000 lít, 8cbm, 9cbm, 9000 lít | Szie của thùng rác: | 8cbm,7cbm,9cbm |
| Làm nổi bật: | Xe quét đường cơ giới,Xe tải làm sạch đường phố |
||
Chiếc xe lau đường 9 tấn Dongfeng 9000 lít xe lau đường nước
Mô tả sản phẩm
1.Mục đích:Xe tải quét đường phốcòn được gọi là xe tải làm sạch đường là một thiết bị quét hiệu quả cao mới có nhiều chức năng như rửa đường, rắc, thu gom rác và vận chuyển...Xe tải quét có thể được sử dụng rộng rãi trên đường phố chính, đường sân bay, đường khu dân cư, công viên, nhà ga, quảng trường, nhà máy xi măng, nhà máy điện vv
2.Phần chính:thùng rác không gỉ, bể nước, máy bơm dầu thủy lực Ý, van từ Đức, đơn vị điều khiển điện tử Pháp Schneider, động cơ phụ trợ, tấm hút, hệ thống phun nước, bàn chải.
3.Cấu trúc của xe tải quét đường: hai bàn chải quét ở giữa + vòi hút rộng và vòi phun nước áp suất cao ở giữa + vòi phun nước áp suất cao ở bên trái và bên phải".
4) Xe tải quét đường phố thích nghi với công nghệ điều khiển một chìa khóa Interligent, tất cả các hoạt động được hoàn thành trong cabin.
5)Dựa trên công nghệ điều khiển bằng một phím, hệ thống điều khiển phanh tay của động cơ phụ trợ được thêm vào, có thể tự điều chỉnh kích thước phanh theo tình trạng đường,tăng hiệu quả hiệu ứng làm sạch và giảm tiêu thụ nhiên liệu.
6)Có tới 16 lời cảnh báo bằng giọng nói và âm nhạc có thể phát sóng các mẹo an toàn và điểm thất bại chính xác.
Thông số kỹ thuật củaChiếc xe lau đường 9ton Dongfeng 9000 lít xe rửa đường nước
| Cabin |
Loại lái xe 4x2 LHD hoặc RHD một hàng, với điều hòa, với hai chỗ ngồi, âm thanh với USB, |
|||||||||||
| Kích thước chính của xe | Kích thước tổng thể (L x W x H) mm | 8050 × 2490 × 3100 | ||||||||||
| Cơ sở bánh xe (mm) | 4700 | |||||||||||
| Đường bánh xe (trước/sau) (mm) | 1430/1920 | |||||||||||
| góc tiếp cận/tức khởi hành | 20/13 | |||||||||||
| Trọng lượng bằng KGS | Trọng lượng Tare | 11350 | ||||||||||
| tải trọng | 4255 | |||||||||||
| Khả năng tải của trục trước | 1x5600 | |||||||||||
| Khả năng tải của trục phía sau | 1x10200 | |||||||||||
| Tốc độ lái xe tối đa ((km/h) | 98 | |||||||||||
| Động cơ | Thương hiệu | Bạch kim | ||||||||||
| Mô hình | B190 33 | |||||||||||
| Sức mạnh ngựa ((HP) | 190 | |||||||||||
| Tiêu chuẩn phát thải | Euro III | |||||||||||
| hộp số | 5 phía trước & 1 phía sau | |||||||||||
| Lái xe | lái tay trái hoặc tay phải | |||||||||||
| Lốp xe | 10R22.5, 6 lốp với một lốp dự phòng | |||||||||||
| Max. Độ rộng làm sạch | 3M | |||||||||||
| Tốc độ quét | 3~20 km/h | |||||||||||
| Khả năng làm sạch tối đa | 60000 m2/h | |||||||||||
| Max. Kích thước hạt hút | ≥ 110mm | |||||||||||
| Góc thả | ≥ 45° | |||||||||||
| Hopper | 7000 lít, lớp hai, thép không gỉ bên trong | |||||||||||
| Thùng nước | 9000L | |||||||||||
| Động cơ phụ trợ | Mô hình và nhà sản xuất | JIANGLING JX493ZQ | ||||||||||
| Loại | Bốn ống phun, làm mát bằng nước, tăng áp, động cơ diesel | |||||||||||
| Sức mạnh | 77hp/3600r/min | |||||||||||
| Tốc độ xoay tối đa | 2400r/min | |||||||||||
| Loại dầu | # Diesel, chia sẻ cùng một hộp nhiên liệu với khung gầm | |||||||||||
| Máy thông khí | Loại | Máy pha trung tâm áp suất cao | ||||||||||
| Tốc độ xoay phanh | 2600-2900r/min | |||||||||||
| Mô hình lái xe | Được điều khiển bởi động cơ phụ trợ và được chuyển bởi các bộ phận truyền tải, ly hợp và dây đai | |||||||||||
| Hệ thống thủy lực | Loại | Điều khiển tập trung điện thủy lực | ||||||||||
| Các bộ phận chính | Máy bơm bánh răng, động cơ động cơ, xi lanh dầu thủy lực, van từ, máy bơm thủ công | |||||||||||
| Áp suất tràn | 14MPa | |||||||||||
| Loại dầu thủy lực | L-HV46 ((khi nhiệt độ là 30°C-5°C) L-HM46 ((khi nhiệt độ là 5 °C-40 °C) |
|||||||||||
| Hộp dầu thủy lực | 70L | |||||||||||
| Xịt nước | Các bộ phận chính | Máy bơm nước, bộ lọc nước, máy phun nước, hộp nước | ||||||||||
| Hệ thống điện | Xây dựng | Hai pin ((trong loạt) | ||||||||||
| Điện áp | 24V | |||||||||||
| Mô hình pin | 12-80A.H. | |||||||||||
| Hệ thống quét | Loại |
Bốn bàn chải được lắp đặt giữa trục phía trước và phía sau,được điều khiển bởi động cơ gerotor. Các bàn chải bên trái và bên phải được điều khiển để nâng lên và xuống riêng biệt. Các bàn chải phía sau và vòi hút được điều khiển lên và xuống. |
||||||||||
| Chiều kính máy quét | 900mm | |||||||||||
| Tốc độ xoay của máy quét | 80r/min | |||||||||||
| Điều chỉnh góc quét | Nhìn trước 4°-6° và hướng ngoại 2°-4° | |||||||||||
| Máy hút nước | Loại | Hình U | ||||||||||
| Chiều kính vòi | 200mm | |||||||||||
| Độ sạch mặt đất của vòi phun khi hoạt động | 5-10mm | |||||||||||
Phản hồi nhanh để giải quyết câu hỏi của bạn
Nhóm kỹ thuật và sản xuất chuyên nghiệp
Các phụ kiện và phụ tùng thay thế được cung cấp,không có lo lắng về tương lai
Chuyến thăm khách hàng thường xuyên sau bán hàng
Đào tạo và hướng dẫn nhân viên kỹ thuật miễn phí
Giá hợp lý và chất lượng tốt
Giao hàng và vận chuyển nhanh chóng
Câu hỏi thường gặp
Q1: Tôi có thể đặt hàng loại xe tải quét nào từ công ty của bạn?
A: Có nhiều kích thước khác nhau của xe tải quét với các chức năng khác nhau, bạn có thể liên hệ với chúng tôi và cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ đề xuất cho bạn sản phẩm phù hợp.
Q2:: Bạn đã cung cấp sản phẩm quét cho bất kỳ công ty nước ngoài?
Đáp: Vâng, với nhu cầu làm sạch các thành phố, chúng tôi đã cung cấp xe tải quét cho nhiều nước châu Phi và Đông Nam Á.
Q3 Còn bảo hành thì sao?
A: Bảo hành thiết bị là 12 tháng kể từ ngày thiết bị được đưa vào hoạt động thành công, hoặc 13 tháng kể từ ngày thiết bị được giao,bất cứ điều gì xảy ra trước.
Q5: Nhà máy của anh ở đâu? Từ Thượng Hải đến nhà máy của anh cách bao xa?
A: Nhà máy của chúng tôi có trụ sở tại thành phố Suizhou, tỉnh Hubei, Trung Quốc. Văn phòng tiếp thị nước ngoài của chúng tôi ở Vũ Hán. Vũ Hán cách Bắc Kinh, Thượng Hải hoặc thành phố Quảng Châu hai giờ bay,Chào mừng bạn đến thăm chúng tôi để kiểm tra nhà máy.
Người liên hệ: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488