|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Thương hiệu xe tải: | ISUZU,Dongfeng,Howo,FAW,JAC,Shacman,JMC | Nâng chiều cao: | 12 mét, 14 mét, 16 mét, 18 mét, 20 mét, 22 mét, 24 mét |
|---|---|---|---|
| Loại nhiên liệu: | Động cơ diesel, động cơ xăng | Quá trình lây truyền: | Hướng dẫn sử dụng, tự động |
| Loại xe tải: | Xe nâng gầu, Xe nâng cần gắn trên xe tải, Xe nâng nền tảng Dongfeng 22m, Xe tải làm việc trên không, | Loại truyền: | Tự động |
| Loại lái xe: | LHD, tay lái bên trái | Nâng cân: | 200kg |
| Cơ sở chiều dài: | 3360mm,3815mm,4175mm,4475mm | ĐỘNG CƠ: | 98 mã lực, 120 mã lực, 190 mã lực |
| Ứng dụng: | Bảo trì đèn đường, xe nâng SevenLift gắn trên không đã qua sử dụng xe nâng bàn nghiêng | Bảo hành: | 12 tháng, 1 năm |
| Tiêu chuẩn phát thải: | Euro 1/2/3/4/5 | ||
| Làm nổi bật: | ISUZU xe tải xô trên không,Xe tải xô trên không 22m,98hp xe tải xô trên không |
||
- Xe tải thùng trên không (còn được gọi là xe tải hoạt động trên nền tảng cao, xe tải thùng, thang máy trên không, thang máy trên không kính thiên văn nối khớp, xe tải nền tảng trên không, máy thu quả cherry,xe tải nền tảng làm việc trên không) được sử dụng trong năng lượng điện, đèn đường, đô thị, vườn, truyền thông, sân bay, xây dựng (sửa chữa) tàu, giao thông, quảng cáo, nhiếp ảnh và các lĩnh vực làm việc trên không khác.thường nó được sử dụng để bảo trì cầu, bảo trì đèn,bảo trì điện năng với thùng cách nhiệt bằng sợi thủy tinh thiết yếu.
--Truyện tải xô trên không có thể được chia thành nhiều loại như sau:
1) Theo thương hiệu xe tải, có dongfeng, faw, howo,isuzu, shacman, iveco,camc xe tải thùng bay;
2) theo mô hình lái xe:4X2,4X4,6X4,6X6,8X4,10X4Xe tải xô trên không;
3) theo chiều cao nâng:có 11m12,m14,m16,m18,m20,m22Xe tải xô trên không;
4) tùy thuộc vào khung nâng,có nâng kính thiên văn ((cánh tay thẳng) hoặc gấp (cánh tay cong) hoặc nâng dọcXe tải xô trên không;
---- Chassis ISUZU đảm bảo hiệu suất lái xe hoàn hảo
Động cơ ISUZU, siêu mạnh, không sửa chữa trong vòng 100.000 km.
---- vòng xoay cánh tay 360 °;
---- Tùy chọn cho thùng cách nhiệt bằng sợi thủy tinh dưới 230V
---- Dễ dàng vận hành và bảo trì.
![]()
![]()
![]()
| Điều kiện | Mới hoàn toàn / lái tay trái/4X2 | ||
| Chassis | Thương hiệu | ISUZU | |
| Khoảng cách bánh xe ((mm) | 4175 hoặc 4475mm | ||
| Kích thước ((mm) | 7000X2500X2750mm | ||
| Trọng lượng trên trục trước/sau ((kg) | 4000/7000kg | ||
| Đường bánh xe (trước/sau) (mm) | 1160/1545mm | ||
| Nằm phía trước / phía sau ((mm) | 1605/1555mm | ||
| góc tiếp cận/tức khởi hành | 18/18 | ||
| Tốc độ lái xe tối đa ((km/h) | 95 | ||
| Thiết bị lái | Máy lái hỗ trợ, lái thủy lực với hỗ trợ điện | ||
| Lốp xe | Số lượng | 6PC với một lốp thay thế | |
| Thông số kỹ thuật | 8.25R16 | ||
| Chuyển tiếp | Loại thủ côngMLD,6Tiếp tục và1ngược | ||
| Taxi. | Isuzu 700 cabin, bên tráiLái xe bằng tayVới điều hòa | ||
|
Động cơ |
Mô hình |
4hk1-tcg40 hoặc 4hk1-tc51 Bơm trực tiếp 4 nhịp, 4 xi lanh trực tuyến với làm mát bằng nước, làm mát liên tục |
|
| Sức mạnh | 190HP | ||
| Tiêu chuẩn phát thải | EUROIV,V | ||
| Di dời | 5193 ((ml) | ||
| Loại nhiên liệu | Dlỏ | ||
| Phần trên cơ thể | |||
| Phạm vi làm việc |
Tối đa, chiều cao nền tảng làm việc là 22 mét; |
||
| Thùng |
Khả năng tải trọng: 200 kg; Điện áp an toàn≤230V; |
||
| Chiếc chân tải |
Mô hình: chân hạ cánh loại H; Số: 4 số; Phương pháp điều khiển: Điều chỉnh riêng biệt hoặc điều chỉnh liên kết; Chiều dài bên: 2680 mm; Chiều dài: 3050mm. |
||
| Nhăn |
Tối đa.≤1000kg,800kg là an toàn; Tối đa.7.2m |
||
| Hệ điều hành | Hai bộ hệ điều hành hoạt động trên khung xe tải hoặc trong hộp công cụ; | ||
| bàn đi bộ | Hộp dụng cụ thép và tấm làm việc chống trượt | ||
| Động cơ chính | 3 phần với thép hợp kim thấp cấu trúc Q345 | ||
| Chuyển đổi | Chuyển vòng 360 độ trực tiếp đôi | ||
| Thiết bị an toàn | Thùng dầu chân với khóa thủy lực, Thùng dầu cánh tay làm việc với van cân bằng hai chiều | ||
| Phụ kiện chính | 1 Số của xi lanh dầu đầu tiên (CLW) | ||
| 1 Số của xi lanh dầu boom thứ hai (CLW) | |||
| 1 Số của xi-lanh dầu boom thứ ba (CLW) | |||
| 2 Số của bình dầu ngang (CLW) | |||
| 4 Số của bình dầu chân hạ cánh (CLW) | |||
| 1 bộ máy bơm thủy lực | |||
| 2 bộ động cơ thủy lực | |||
| 3 bộ van đa chiều thủy lực; | |||
| 1 bộ van cân bằng hai chiều; | |||
| Máy giảm tốc | |||
| Máy đo áp suất | |||
| Khóa thủy lực | |||
|
72 pcs của φ8 đường ống dẫn dầu áp suất cao; 20 miếngφ13 đường ống dẫn dầu áp suất cao; |
|||